Gloria Golf Club

Der 1997 gegründete Gloria Golfclub zog 2005 nach der Eröffnung des 18-Loch Gloria New Champion-Platzes im gleichen Jahr an seinen neuen Standort und in sein neues Gebäude um. Der Gloria Golfclub befindet sich im Zentrum der insgesamt 45-Loch Champion-Plätze, zu denen der 18-Loch Gloria Old Champion-Platz, 18-Loch Gloria New Champion-Platz und der 9-Loch Gloria Verde Platz gehören. Neben dem Clubhaus auf der Süd-West-Achse befindet sich die zweistöckige und aus 48 Abschlägen bestehende 26.000 m² große Driving Range. Der Gloria Golfclub besitzt neben dem Clubhaus 5 Pitching & Chipping, davon zwei Pitching mit Bunker, und 800 m2 Putting Green. Im Gloria Golfclub gilt für Damen und Herren ein Handicap von 36.

COURSE MAP
SCORE CARD
Gloria Old (1-9 Holes)
Black Gold White Red PAR SI
1 489 474 449 422 5 9
2 175 164 133 109 3 15
3 425 409 374 374 4 3
4 359 347 324 324 4 13
5 535 511 488 463 5 5
6 378 363 346 325 4 11
7 160 142 131 112 3 17
8 404 390 370 348 4 1
9 512 480 441 428 5 7
OUT 3437m 3280m 3056m 2905m 37
Gloria Old (10-18 Holes)
Black Gold White Red PAR SI
10 137 130 118 105 3 18
11 337 323 308 308 4 12
12 468 438 383 383 5 6
13 468 321 301 301 4 8
14 352 143 143 110 3 10
15 174 390 352 314 4 2
16 423 270 270 228 4 14
17 306 446 408 360 5 4
18 478 148 135 114 3 16
IN 2836m 2609m 2418m 2223m 35
Gloria New (1-9 Holes)
White Gold Blue Red PAR SI
1 351 331 303 281 4 13
2 483 466 435 418 5 5
3 165 140 140 115 3 9
4 550 498 470 426 5 1
5 346 309 309 280 4 11
6 159 133 120 120 3 17
7 316 300 300 274 4 15
8 379 354 323 294 4 7
9 473 448 402 402 5 3
OUT 3222m 2979m 2802m 2610m 37
Gloria New (10-18 Holes)
White Gold Blue Red PAR SI
10 379 359 359 321 4 12
11 341 326 326 293 4 14
12 211 195 181 164 3 10
13 423 399 378 351 4 4
14 432 401 343 322 4 2
15 161 149 130 130 3 18
16 495 473 443 441 5 6
17 147 139 130 124 3 16
18 428 400 365 355 5 8
IN 3017m 2841m 2655m 2471m 35
Gloria Verde (1-9 Holes)
White Gold Blue Red PAR SI
1 343 290 270 251 4
2 359 312 292 263 4
3 179 164 144 124 3
4 383 346 326 284 4
5 472 457 422 399 5
6 377 334 318 302 4
7 152 140 125 112 3
8 405 361 333 305 4
9 301 243 225 203 4
OUT 3007m 2647m 2455m 2243m 35
Gloria Verde (10-18 Holes)
White Gold Blue Red PAR SI
10 343 290 270 251 4
11 395 312 292 263 4
12 179 164 144 124 3
13 383 346 326 284 4
14 472 457 422 399 5
15 377 334 318 302 4
16 152 140 125 112 3
17 405 361 333 305 4
18 301 243 225 203 4
IN 3007m 2647m 2455m 2243m 35
Gloria Golf Club Acısu Mevkii, Belek, Antalya - TÜRKİYE
+90 242 710 05 00